PENIBIOT


PENIBIOT "1" Iny. 1.000.000 UI


 

Clasificación Terapéutica Ranking
Absceso cerebral Sin Votos | Votar
Actinomicosis Sin Votos | Votar
Artritis séptica Sin Votos | Votar
Carbunco, edema maligno y pústula maligna Sin Votos | Votar
Difteria Sin Votos | Votar
Endocarditis bacteriana Sin Votos | Votar
Listeriosis Sin Votos | Votar
Meningitis purulenta Sin Votos | Votar
Pericarditis Sin Votos | Votar
Septicemia Sin Votos | Votar
Sífilis (lues) Sin Votos | Votar
Fiebre recurrente Sin Votos | Votar
Infecciones de vías urinarias Sin Votos | Votar
Infecciones ginecológicas Sin Votos | Votar

Agregar un Comentario
Los comentarios aquí publicados son ajenos al personal que administra esta web. Es por ello que aconsejamos que se tomen con mucha precaución y que, en caso de tener una duda de carácter médico, acuda a su médico de cabecera.



El contenido de este campo se mantiene como privado y no se muestra públicamente.