DEXAMETASONA INDUKERN EFG
| Clasificación Terapéutica | Ranking |
|---|---|
| Alopecia areata | Sin Votos | Votar |
| Anemia hemolÍtica adquirida | Sin Votos | Votar |
| Anemia hipoplÁsica congÉnita | Sin Votos | Votar |
| Artritis psoriÁsica | Sin Votos | Votar |
| Artritis reumatoide | Sin Votos | Votar |
| Asma bronquial | Sin Votos | Votar |
| Beriliosis | Sin Votos | Votar |
| Bursitis | Sin Votos | Votar |
| Carditis reumÁtica aguda | Sin Votos | Votar |
| Colitis ulcerosa | Sin Votos | Votar |
| Conjuntivitis alÉrgica | Sin Votos | Votar |
| Coroiditis y coriorretinitis | Sin Votos | Votar |
| Crohn, enfermedad de | Sin Votos | Votar |
| Dermatitis atÓpica | Sin Votos | Votar |
| Dermatitis de contacto (dermatitis venenata) | Sin Votos | Votar |
| Dermatitis exfoliativa | Sin Votos | Votar |
| Dermatitis herpetiforme (enfermedad de duhring) | Sin Votos | Votar |
| Dermatitis seborreica | Sin Votos | Votar |
| Edema cerebral | Sin Votos | Votar |
| Epicondilitis | Sin Votos | Votar |
| Eritroblastopenia | Sin Votos | Votar |
| Espondiloartritis anquilopoyÉtica (espondilitis anquilosante) | Sin Votos | Votar |
| Insuficiencia corticosuprarrenal | Sin Votos | Votar |
| Iridociclitis | Sin Votos | Votar |
| Iritis | Sin Votos | Votar |
| Leucemias agudas infantiles | Sin Votos | Votar |
| Leucemias y linfomas, tratamiento paliativo | Sin Votos | Votar |
| Lupus eritematoso discoide | Sin Votos | Votar |
| Lupus eritematoso sistÉmico | Sin Votos | Votar |
| Micosis fungoide | Sin Votos | Votar |
| Necrobiosis lipoidica | Sin Votos | Votar |
| NeumonÍa por aspiraciÓn | Sin Votos | Votar |
| Neumonitis eosinofila (sÍndrome de loeffler) | Sin Votos | Votar |
| Neuritis Óptica | Sin Votos | Votar |
| Neurodermatitis | Sin Votos | Votar |
| Osteoartritis postraumÁtica | Sin Votos | Votar |
| PÉnfigo vulgar | Sin Votos | Votar |
| Psoriasis | Sin Votos | Votar |
| PÚrpura trombocitopÉnica idiopÁtica | Sin Votos | Votar |
| Queloides | Sin Votos | Votar |
| Queratitis y queratoconjuntivitis | Sin Votos | Votar |
| Reacciones a los medicamentos | Sin Votos | Votar |
| Rinitis alÉrgica estacional | Sin Votos | Votar |
| Rinitis alÉrgica perenne | Sin Votos | Votar |
| Sarcoidosis | Sin Votos | Votar |
| SÍndrome de stevens-johnson | Sin Votos | Votar |
| SÍndrome nefrÓtico | Sin Votos | Votar |
| Tenosinovitis | Sin Votos | Votar |
| Tiroiditis no supurativa | Sin Votos | Votar |
| Trombocitopenia secundaria | Sin Votos | Votar |
| UveÍtis posterior difusa | Sin Votos | Votar |
| Gota, artritis gotosa | Sin Votos | Votar |
| Hipercalcemia inducida por tumor | Sin Votos | Votar |
| Hiperplasia adrenal congÉnita | Sin Votos | Votar |
| Úlceras marginales corneales alÉrgicas | Sin Votos | Votar |
TOP 30 Medicamentos
- Tamiflu
- Champix
- Diprogenta
- Ultralevura
- Cipralex
- Clovate
- Yasminelle
- Robaxisal compuesto
- Efortil
- Cedax
- Blastoestimulina ovulos
- Dynamogen
- Synalar otico
- Abilify
- Colpotrofin
- Cidine
- Auxina e
- Legalon
- Ebastel forte
- Rinelon
- Tanakene
- Atrovent nasal
- Dukoral
- Pyralvex
- Fortecortin
- Dolpar
- Novorapid flexpen
- Oftalmowell
- Toseina
- Alopurinol normon efg
TOP 10 Principios Activos
TOP 10 Clasificación Terapéutica