DENVAR
| Clasificación Terapéutica | Ranking |
|---|---|
| Bronquitis aguda | Sin Votos | Votar |
| Bronquitis crónica, exacerbación | Sin Votos | Votar |
| Otitis media | Sin Votos | Votar |
| Pielitis y pielonefritis | Sin Votos | Votar |
| Sinusitis bacteriana aguda | Sin Votos | Votar |
| Faringitis estreptococócicas | Sin Votos | Votar |
| Faringoamigdalitis por estreptococo pyogenes | Sin Votos | Votar |
| Infecciones de vías respiratorias inferiores | Sin Votos | Votar |
| Infecciones de vías urinarias por e. coli y proteus mirabilis | Sin Votos | Votar |
| Infecciones otorrinolaringológicas | Sin Votos | Votar |
TOP 30 Medicamentos
- Tamiflu
- Ultralevura
- Champix
- Cipralex
- Diprogenta
- Robaxisal compuesto
- Clovate
- Dynamogen
- Yasminelle
- Blastoestimulina ovulos
- Fortecortin
- Pyralvex
- Cedax
- Efortil
- Cidine
- Ebastel forte
- Auxina e
- Abilify
- Dukoral
- Rinelon
- Legalon
- Oftalmowell
- Novorapid flexpen
- Synalar otico
- Atrovent nasal
- Dolpar
- Toseina
- Tanakene
- Alopurinol normon efg
- Mentis
TOP 10 Principios Activos
TOP 10 Clasificación Terapéutica