CALMATEL


Crema 1,8%


 

Clasificación Terapéutica Ranking
Artritis traumática Sin Votos | Votar
Artrosis (osteoartrosis, artropatía degenerativa) Sin Votos | Votar
Bursitis Sin Votos | Votar
Contusiones Sin Votos | Votar
Epicondilitis Sin Votos | Votar
Esguinces Sin Votos | Votar
Lumbalgias Sin Votos | Votar
Luxaciones Sin Votos | Votar
Periartritis escapulohumeral Sin Votos | Votar
Sinovitis Sin Votos | Votar
Tenosinovitis Sin Votos | Votar
Tortícolis Sin Votos | Votar
Fracturas Sin Votos | Votar

Agregar un Comentario
Los comentarios aquí publicados son ajenos al personal que administra esta web. Es por ello que aconsejamos que se tomen con mucha precaución y que, en caso de tener una duda de carácter médico, acuda a su médico de cabecera.



El contenido de este campo se mantiene como privado y no se muestra públicamente.