BUCODRIN
| Clasificación Terapéutica | Ranking |
|---|---|
| Amigdalitis | Sin Votos | Votar |
| Estomatitis | Sin Votos | Votar |
| Laringitis | Sin Votos | Votar |
| Laringitis estridulosa (falso crup, seudocrup) | Sin Votos | Votar |
| Laringotraqueítis | Sin Votos | Votar |
| Muguet | Sin Votos | Votar |
| Nasofaringitis | Sin Votos | Votar |
| Resfriado comun (coriza) | Sin Votos | Votar |
| Faringitis | Sin Votos | Votar |
| Gingivitis | Sin Votos | Votar |
| Glositis | Sin Votos | Votar |
| Gripe (influenza) | Sin Votos | Votar |
| úlcera de la boca | Sin Votos | Votar |
TOP 30 Medicamentos
- Tamiflu
- Ultralevura
- Champix
- Cipralex
- Diprogenta
- Robaxisal compuesto
- Clovate
- Dynamogen
- Yasminelle
- Blastoestimulina ovulos
- Fortecortin
- Pyralvex
- Cedax
- Efortil
- Auxina e
- Ebastel forte
- Abilify
- Cidine
- Legalon
- Dukoral
- Rinelon
- Novorapid flexpen
- Oftalmowell
- Synalar otico
- Dolpar
- Atrovent nasal
- Toseina
- Tanakene
- Alopurinol normon efg
- Mentis
TOP 10 Principios Activos
TOP 10 Clasificación Terapéutica