SYNALAR ESPUMA
| Clasificación Terapéutica | Ranking | 
|---|---|
| Dermatitis atÓpica | Sin Votos | Votar | 
| Dermatitis de contacto (dermatitis venenata) | Sin Votos | Votar | 
| Dermatitis eccematosa | Sin Votos | Votar | 
| Dermatitis exfoliativa | Sin Votos | Votar | 
| Dermatitis por estasis | Sin Votos | Votar | 
| Dermatitis seborreica | Sin Votos | Votar | 
| Eccema numular | Sin Votos | Votar | 
| Intertrigo (eritema intertrigo) | Sin Votos | Votar | 
| LÍquen plano | Sin Votos | Votar | 
| LÍquen simple crÓnico (neurodermatitis crÓnica circunscrita) | Sin Votos | Votar | 
| Lupus eritematoso | Sin Votos | Votar | 
| Otitis externa | Sin Votos | Votar | 
| Prurito | Sin Votos | Votar | 
| Psoriasis | Sin Votos | Votar | 
TOP 30 Medicamentos 
		- Colpotrofin
 - Tamiflu
 - Synalar otico
 - Champix
 - Diprogenta
 - Dynamogen
 - Efortil
 - Ultralevura
 - Cipralex
 - Clovate
 - Yasminelle
 - Alanerv
 - Tanakene
 - Cedax
 - Cidine
 - Robaxisal compuesto
 - Blastoestimulina ovulos
 - Abilify
 - Pyralvex
 - Auxina e
 - Ebastel forte
 - Rinelon
 - Batmen
 - Legalon
 - Dukoral
 - Atrovent nasal
 - Fortecortin
 - Dolpar
 - Toseina
 - Novorapid flexpen
 
TOP 10 Principios Activos 
		
	TOP 10 Clasificación Terapéutica