BICLIN
| Clasificación Terapéutica | Ranking | 
|---|---|
| Meningitis purulenta | Sin Votos | Votar | 
| Peritonitis | Sin Votos | Votar | 
| Quemaduras infectadas | Sin Votos | Votar | 
| Sepsis neonatal | Sin Votos | Votar | 
| Septicemia | Sin Votos | Votar | 
| Infección localizada o sistémica por bacterias gramnegativas (pseudomonas aeruginosa y proteus) | Sin Votos | Votar | 
| Infecciones de la piel y tejidos blandos | Sin Votos | Votar | 
| Infecciones de vías urinarias | Sin Votos | Votar | 
| Infecciones del sistema nervioso central | Sin Votos | Votar | 
| Infecciones estafilocócicas | Sin Votos | Votar | 
| Infecciones intraabdominales | Sin Votos | Votar | 
| Infecciones óseas y de las articulaciones | Sin Votos | Votar | 
| Infecciones postquirúrgicas | Sin Votos | Votar | 
| Infecciones respiratorias | Sin Votos | Votar | 
TOP 30 Medicamentos 
		- Tamiflu
 - Ultralevura
 - Champix
 - Cipralex
 - Diprogenta
 - Robaxisal compuesto
 - Clovate
 - Yasminelle
 - Dynamogen
 - Cedax
 - Blastoestimulina ovulos
 - Fortecortin
 - Efortil
 - Cidine
 - Pyralvex
 - Abilify
 - Auxina e
 - Ebastel forte
 - Legalon
 - Rinelon
 - Dukoral
 - Dolpar
 - Novorapid flexpen
 - Atrovent nasal
 - Synalar otico
 - Oftalmowell
 - Alopurinol normon efg
 - Tanakene
 - Toseina
 - Mentis
 
TOP 10 Principios Activos 
		
	TOP 10 Clasificación Terapéutica