AAS
| Clasificación Terapéutica | Ranking |
|---|---|
| Accidentes isquÉmicos transitorios en varones | Sin Votos | Votar |
| Angina de pecho (angor pectoris), profilaxis y tratamiento | Sin Votos | Votar |
| PrevenciÓn de la oclusiÓn del bypass aortocoronario | Sin Votos | Votar |
| Tromboembolismo postoperatorio en pacientes con prÓtesis vascular biolÓgica | Sin Votos | Votar |
| Tromboflebitis | Sin Votos | Votar |
| Trombosis | Sin Votos | Votar |
| Flebitis | Sin Votos | Votar |
| Infarto agudo de miocardio | Sin Votos | Votar |
TOP 30 Medicamentos
- Tamiflu
- Champix
- Diprogenta
- Ultralevura
- Cipralex
- Clovate
- Yasminelle
- Robaxisal compuesto
- Efortil
- Cedax
- Blastoestimulina ovulos
- Dynamogen
- Synalar otico
- Abilify
- Colpotrofin
- Cidine
- Auxina e
- Legalon
- Ebastel forte
- Rinelon
- Tanakene
- Atrovent nasal
- Dukoral
- Pyralvex
- Fortecortin
- Dolpar
- Novorapid flexpen
- Oftalmowell
- Toseina
- Alopurinol normon efg
TOP 10 Principios Activos
TOP 10 Clasificación Terapéutica